Cronograma Transporte Urbano
| Terminal | 120 Viviendas | 120 Viviendas | Terminal |
|---|---|---|---|
| Frecuencias por 3 de Caballería | 5:55 | 6:30 | |
| 6:15 | 7:00 | ||
| Frecuencias Desde y Hacia Chacra 28 | 6:30 | 7:15 | |
| 7:00 | 7:45 | ||
| 6:35 | 7:20 | 7:20 | 8:05 |
| 7:40 | 8:25 | ||
| 8:00 | 8:45 | ||
| 7:30 | 8:10 | 8:20 | 9:05 |
| 7:55 | 8:40 | 8:40 | 9:25 |
| 8:10 | 8:55 | 8:55 | 9:40 |
| 8:25 | 9:10 | 9:10 | 9:55 |
| 8:40 | 9:25 | 9:25 | 10:10 |
| 9:00 | 9:45 | 9:45 | 10:30 |
| 9:20 | 10:05 | 10:05 | 10:30 |
| 9:40 | 10:25 | 10:25 | 11:10 |
| 9:55 | 10:40 | 10:40 | 11:25 |
| 10:10 | 10:55 | 10:55 | 11:40 |
| 10:25 | 11:10 | 11:10 | 11:55 |
| 10:40 | 11:30 | 11:30 | 12:15 |
| 11:05 | 11:50 | 11:50 | 12:35 |
| 11:25 | 12:10 | 12:10 | 12:55 |
| 11:40 | 12:25 | 12:25 | 13:10 |
| 11:55 | 12:40 | 12:40 | 13:25 |
| 12:10 | 12:55 | 12:55 | 13:40 |
| 12:30 | 13:15 | 13:15 | 14:00 |
| 12:50 | 13:35 | 13:35 | 14:20 |
| 13:10 | 13:35 | 13:35 | 14:40 |
| 13:25 | 14:10 | 14:10 | 14:55 |
| 13:40 | 14:25 | 14:25 | 15:10 |
| 13:55 | 14:40 | 14:40 | 15:25 |
| 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:45 |
| 14:35 | 15:20 | 15:20 | 16:05 |
| 14:55 | 15:40 | 15:40 | 16:25 |
| 15:10 | 15:55 | 15:55 | 16:40 |
| 15:25 | 16:10 | 16:10 | 16:55 |
| 15:40 | 16:25 | 16:25 | 17:10 |
| 16:00 | 16:45 | 16:45 | 17:30 |
| 16:20 | 17:05 | 17:05 | 17:50 |
| 16:40 | 17:25 | 17:25 | 18:10 |
| 16:55 | 17:40 | 17:40 | 18:25 |
| 17:10 | 17:55 | 17:55 | 18:40 |
| 17:25 | 18:10 | 18:10 | 18:55 |
| 17:45 | 18:30 | 18:30 | 19:15 |
| 18:05 | 18:50 | 18:50 | 19:35 |
| 18:25 | 19:10 | 19:10 | 19:55 |
| 18:40 | 19:25 | 19:25 | 20:10 |
| 18:55 | 19:40 | 19:40 | 20:25 |
| 19:10 | 19:55 | 19:55 | 20:40 |
| 19:30 | 20:15 | 20:15 | 21:00 |
| 19:50 | 20:35 | 20:35 | 21:20 |
| 20:10 | 20:55 | 20:55 | 21:40 |
| 20:25 | 21:10 | 21:10 | 21:55 |
| 20:40 | 21:25 | 21:25 | 22:10 |
| 20:55 | 21:40 | 21:40 | 22:25 |
| 21:15 | 22:00 | 22:00 | 22:45 |
| 21:35 | 22:20 | 22:20 | 23:05 |
| 21:55 | 22:40 | 22:40 | 23:25 |
| 22:10 | 22:55 | ||
| 22:25 | 23:10 | 23:10 | 23:55 |
| 22:40 | 23:25 | 23:25 | 0:10 |
| 23:00 | 23:45 | 23:45 | 0:30 |
| 23:20 | 0:05 | ||
| 23:40 | 0:25 | ||
| 0:10 | 0:55 | ||
| 0:25 | 1:10 | 1:10 | 1:55 |
| 0:45 | 1:30 | ||
| 1:55 | 2:40 | ||
